
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
---|---|---|
1 cuota | 0% | 0% |
2 cuotas | 97,93% | 84,98% |
3 cuotas | 98,11% | 84,91% |
6 cuotas | 99,56% | 85,45% |
12 cuotas | 110,73% | 92.83% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
---|---|---|
1 cuota | 0% | 0% |
2 cuotas | 97,93% | 84,98% |
3 cuotas | 98,11% | 84,91% |
6 cuotas | 99,56% | 85,45% |
12 cuotas | 110,73% | 92.83% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
---|---|---|
1 cuota | 0% | 0% |
2 cuotas | 97,93% | 84,98% |
3 cuotas | 98,11% | 84,91% |
6 cuotas | 99,56% | 85,45% |
12 cuotas | 110,73% | 92.83% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual
Cuotas | CFT1 | TEA2 |
---|---|---|
24 cuotas | 87,09% | |
18 cuotas | 78,32% | |
12 cuotas | 98,94% | |
6 cuotas | 95,00% | |
3 cuotas | 92,34% | |
2 cuotas | 90,89% |
1. Costo financiero total – 2. Tasa efectiva anual